terça-feira, 7 de outubro de 2008

OLHE AÍ O RESULTADO FINAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS NAS ELEIÇÕES DE 2008

Cargo: Prefeito
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
*40 - IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO 1.203 1º 58,51 55,80
15 - DINALDO BATISTA DE ARAÚJO 853 2º 41,49 39,56

Cargo: Vereador
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
*22222 - PEDRO CLESIO SANTOS 258 1º 12,28 11,97
*31111 - EDEILSON ALVES DE AZEVEDO 208 2º 9,90 9,65
*25555 - STENIO GUY SATURNINO SANTOS 201 3º 9,57 9,32
*15555 - SERVULO MAURÍCIO FILHO 178 4º 8,47 8,26
*15222 - CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO 151 5º 7,19 7,00
*22111 - VITELMA BATISTA DOS SANTOS 149 6º 7,09 6,91
*23333 - JOSE DE FRANÇA PEREIRA 146 7º 6,95 6,77
*12222 - ARY TORRES CLEMENTE 133 8º 6,33 6,17
*65123 - SALVIANO GOMES DOS SANTOS 118 9º 5,62 5,47
15333 - TACIANO ARAÚJO FERNANDES 112 10º 5,33 5,19
65555 - ROMUALDO DOS SANTOS 112 11º 5,33 5,19
45555 - RAIMUNDO ALVES DE FRANÇA 93 12º 4,43 4,31
25111 - LUIZ PEREIRA DA SILVA 91 13º 4,33 4,22
25666 - CICERO VICENTE FILHO 75 14º 3,57 3,48
40222 - LUIZA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO 9 15º 0,43 0,42
Fonte e fotos: TRE/RN

Nenhum comentário: